13-5 续表3 
单位:万元
     负债合计 主营业务
   
  营业费用 管理费用 利润总额 亏损企业
亏损总额
利税总额 本年应交
增值税
全部从业人员
年平均人数
(人)
 # 主营业务
税金及附加
三、按行业大类分                     
   采矿业 13365846 19475466 899422 285443 1802249 5764239 4748 8471561 1807901 540861
     煤炭开采和洗选业 10304312 9180720 152072 247308 1351634 1226890 2855 2070740 691778 428862
     石油和天然气开采业 2067745 8841663 739066 11196 325308 4428266 822 6247416 1080083 64632
     黑色金属矿采选业 295976 360452 3507 6243 45420 32397 311 57829 21925 12668
     有色金属矿采选业 529665 873939 1329 6429 64161 62619 661 67321 3373 24367
     非金属矿采选业 168148 218692 3448 14267 15726 14067 100 28256 10741 10332
     其他采矿业                       
   制造业 31608083 60307840 1081300 1561864 2250076 2450161 298850 5356505 1825044 746884
     农副食品加工业 548027 1259704 1227 20633 24137 24097 4776 31158 5834 17619
     食品制造业 198729 357979 648 7779 10130 20376 9 25305 4280 6794
     饮料制造业 733765 1301479 79207 194670 76761 120658 14043 287845 87981 30454
     烟草制品业 793940 1349174 513900 50576 121765 102619 2338 761665 145146 11089
     纺织业 927583 1705477 6187 24759 61249 48230 5337 120223 65806 72949
     纺织服装、鞋、帽制造业 76193 77233 76 1864 7609 -148 1653 1627 1700 6882
     皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 9632 26087 44 608 1338 370 269 872 458 1057
     木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 108287 37312 163 2006 1664 1908 1453 4153 2082 1332
     家具制造业 7326 27263 11 725 562 230 17 466 225 486
     造纸及纸制品业 1521682 2388124 3685 80565 60050 137571 967 223074 81818 28593
     印刷业和记录媒介的复制 116243 107114 655 2383 17777 2565 1966 9653 6432 8209
     文教体育用品制造业 60406 88017 192 2947 5715 168 481 1709 1349 4009
     石油加工、炼焦及核燃料加工业 3090836 11857023 248580 35961 150198 10181 139248 394370 135609 39914
     化学原料及化学制品制造业 4654614 7517926 36618 150121 337783 616095 32270 907542 254830 99008
     医药制造业 550793 897097 4774 85519 68174 48062 10239 97248 44412 26377
     化学纤维制造业 231760 224360 1048 2665 11777 8544 924 19326 9734 7047
     橡胶制品业 416187 543833 1942 14622 15254 7255 48 20155 10958 14375
     塑料制品业 37836 58252 43 1294 2916 -504 1407 1058 1519 1812
     非金属矿物制品业 1348812 1196947 7209 44150 63101 47721 12667 101991 47061 36517
     黑色金属冶炼及压延加工业 7147957 12666188 73462 199805 414071 530594 2443 1050237 446180 81542
     有色金属冶炼及压延加工业 762172 1682355 7362 13853 98342 167496 15204 241668 66810 22323
     金属制品业 92210 197833 1402 2429 7816 1538 2683 6389 3448 4566
     通用设备制造业 1723787 1907021 13141 59984 150763 139857 19646 248663 95666 61083
     专用设备制造业 638672 1873546 4624 34307 60299 64504 7711 88606 19478 49926
     交通运输设备制造业 4470409 5888091 61283 129162 251491 224162 16803 418046 132602 74873
     电气机械及器材制造业 519435 651621 2464 29692 45974 38914 2023 65930 24552 13275
     通信设备、计算机及其他电子设备制造业 700089 4296357 10824 363526 170079 80050 1575 213735 122861 18938
     仪器仪表及文化、办公用机械制造业 103605 94249 250 4667 10428 6287 292 11815 5278 3868
     工艺品及其他制造业 17095 30180 280 596 2855 763 359 1978 935 1967
     废弃资源和废旧材料回收加工业                      
   电力、燃气及水的生产和供应业 15953774 15523221 83265 57422 510046 674870 77130 1591189 833054 198252
     电力、热力的生产和供应业 14880900 15038548 79429 32826 427224 684824 60120 1573426 809173 159460
     燃气生产和供应业 292135 220085 1612 16099 22490 -2232 6861 9480 10100 8997
     水的生产和供应业 780739 264588 2224 8497 60332 -7722 10148 8282 13781 29795